
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
63860877/2021 | 23/12/2021 | ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP | 1.871,50 | |
63229925/2021 | 10/12/2021 | ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP | 1.871,50 | |
61671220/2021 | 10/11/2021 | ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP | 1.871,50 | |
59961070/2021 | 07/10/2021 | ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP | 1.871,50 | |
58577233/2021 | 10/09/2021 | ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP | 1.871,50 | |
57302693/2021 | 17/08/2021 | ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP | 1.871,50 | |
56221532/2021 | 30/07/2021 | ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP | -1.843,00 | |
56221532/2021 | 30/07/2021 | ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP | 1.843,00 | |
56221532/2021 | 30/07/2021 | ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP | 1.871,50 | |
55792360/2021 | 20/07/2021 | ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP | 1.871,50 | |
Valor total: 20.586,50 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec