PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 11/07/2026 16:00:30   |   Último pagamento: 09/07/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Favorecido Valor
40296449/2025 09/04/2025 DANIELLI B. BARBOSA PERIM 4.760,00
40280940/2025 08/04/2025 TÁLITA SANTOS GOMES 250,00
40280837/2025 08/04/2025 ROBSON DE ALMEIDA MONTEIRO 250,00
40280583/2025 08/04/2025 MARCELO ALMEIDA BARROS 250,00
40280448/2025 08/04/2025 ALESSANDRO SARDEMBERG DOS REIS 250,00
40280315/2025 08/04/2025 ROMERIO GOMES DIAS 250,00
39968962/2025 01/04/2025 MARCELO ALMEIDA BARROS 350,00
39649443/2025 24/03/2025 LAURO NASCIMENTO TOSTA 250,00
39649383/2025 24/03/2025 ALESSANDRO SARDEMBERG DOS REIS 250,00
39649213/2025 24/03/2025 ROBSON DE ALMEIDA MONTEIRO 250,00
Valor total: 932.701,76
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 16h00

Telefone: (28) 3538-1505

Email: secretaria@cmav.es.gov.br

Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/n°, Centro, Atílio Vivacqua – ES

Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.