PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 20/12/2025 16:03:36   |   Último pagamento: 10/11/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Favorecido Valor
41/2025 10/11/2025 LUCAS RAMIRO DA SILVA 1.460,00
25/2025 10/10/2025 LUCAS RAMIRO DA SILVA 1.460,00
10/2025 10/09/2025 LUCAS RAMIRO DA SILVA 1.460,00
44600759/2025 08/08/2025 LUCAS RAMIRO DA SILVA 1.460,00
43522693/2025 10/07/2025 LUCAS RAMIRO DA SILVA 1.460,00
42342358/2025 10/06/2025 LUCAS RAMIRO DA SILVA 1.460,00
41412549/2025 09/05/2025 LUCAS RAMIRO DA SILVA 1.460,00
40300521/2025 10/04/2025 LUCAS RAMIRO DA SILVA 1.460,00
39095213/2025 10/03/2025 LUCAS RAMIRO DA SILVA 1.460,00
36309802/2024 20/12/2024 LUCAS RAMIRO DA SILVA 1.360,00
Valor total: 32.778,00
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 16h00

Telefone: (28) 3538-1505

Email: secretaria@cmav.es.gov.br

Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/n°, Centro, Atílio Vivacqua – ES

Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.