PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 20/12/2025 16:03:36   |   Último pagamento: 10/11/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Favorecido Valor
43236509/2025 01/07/2025 BR SUPERMERCADOS LTDA 340,54
41843026/2025 23/05/2025 BR SUPERMERCADOS LTDA 2.076,71
41842952/2025 23/05/2025 BR SUPERMERCADOS LTDA 2.946,12
29367357/2024 27/06/2024 BR SUPERMERCADOS LTDA 1.238,00
29367266/2024 27/06/2024 BR SUPERMERCADOS LTDA 29,90
29367199/2024 27/06/2024 BR SUPERMERCADOS LTDA 39,98
26061270/2024 05/04/2024 BR SUPERMERCADOS LTDA 4.502,72
26061038/2024 05/04/2024 BR SUPERMERCADOS LTDA 1.823,74
24808616/2024 06/03/2024 BR SUPERMERCADOS LTDA 399,60
14152252/2023 30/06/2023 BR SUPERMERCADOS LTDA 2.397,60
Valor total: 17.608,05
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 16h00

Telefone: (28) 3538-1505

Email: secretaria@cmav.es.gov.br

Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/n°, Centro, Atílio Vivacqua – ES

Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.