CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Filtro: Ano: 2025
| Elemento da Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
|---|---|---|
| 3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 21.000,00 |
| 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 21.000,00 |
| 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 21.000,00 |
| 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 21.000,00 |
| 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 21.000,00 |
| 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 21.000,00 |
| 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 21.000,00 |
| 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 21.000,00 |
| 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 21.000,00 |
| Valor total: 32.979.000,05 | ||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec