
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
97/2025 | 23/01/2025 | EDP ESPÃRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 2.109,04 | |
47/2025 | 23/01/2025 | EDP ESPÃRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 1.529,64 | |
193/2025 | 23/01/2025 | EDP ESPÃRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 2.295,44 | |
104/2025 | 23/01/2025 | EDP ESPÃRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 2.109,04 | |
2/2025 | 21/01/2025 | EDP ESPÃRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 1.892,61 | |
646/2024 | 19/11/2024 | EDP ESPÃRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 1.410,62 | |
641/2024 | 19/11/2024 | EDP ESPÃRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 1.410,56 | |
559/2024 | 19/11/2024 | EDP ESPÃRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 262,26 | |
98/2024 | 22/01/2024 | EDP ESPÃRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 2.003,33 | |
58/2024 | 22/01/2024 | EDP ESPÃRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 1.386,60 | |
Valor total: 79.690,76 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec