
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
199/2025 | 23/04/2025 | DISTRIBUIDORA ATIPEL LTDA | 581,98 | |
198/2025 | 15/04/2025 | DISTRIBUIDORA ATIPEL LTDA | 1.148,46 | |
166/2025 | 03/04/2025 | DISTRIBUIDORA ATIPEL LTDA | 449,70 | |
533/2024 | 13/11/2024 | DISTRIBUIDORA ATIPEL LTDA | 325,00 | |
280/2021 | 20/09/2021 | DISTRIBUIDORA ATIPEL LTDA | 299,70 | |
Valor total: 2.804,84 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec