
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
15/04/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 0,00 | ||
500032/2024 | 04/04/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 30,75 | |
26/03/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 0,00 | ||
27/02/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 0,00 | ||
27/02/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 0,00 | ||
07/02/2024 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 0,00 | ||
500179/2021 | 30/12/2021 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 8.200,05 | |
500178/2021 | 30/12/2021 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 2.341,89 | |
500177/2021 | 30/12/2021 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 28,34 | |
500176/2021 | 30/12/2021 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 757,56 | |
Valor total: 15.382.299,94 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec