
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
23/04/2025 | BR SUPERMERCADOS LTDA | 0,00 | ||
16/04/2025 | BR SUPERMERCADOS LTDA | 0,00 | ||
15/04/2025 | BR SUPERMERCADOS LTDA | 0,00 | ||
280/2024 | 21/02/2024 | BR SUPERMERCADOS LTDA | 1.238,00 | |
279/2024 | 21/02/2024 | BR SUPERMERCADOS LTDA | 29,90 | |
138/2024 | 21/02/2024 | BR SUPERMERCADOS LTDA | 4.502,72 | |
92/2024 | 20/02/2024 | BR SUPERMERCADOS LTDA | 399,60 | |
278/2024 | 20/02/2024 | BR SUPERMERCADOS LTDA | 39,98 | |
149/2024 | 20/02/2024 | BR SUPERMERCADOS LTDA | 1.823,74 | |
284/2023 | 15/06/2023 | BR SUPERMERCADOS LTDA | 2.397,60 | |
Valor total: 12.244,68 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec