LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 20/12/2025 16:03:36   |   Última liquidação: 07/11/2025
Número da Liquidação Data da Liquidação Favorecido Valor
558/2025 07/11/2025 LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 64,00
495/2025 10/10/2025 LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 80,72
481/2025 02/10/2025 LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 120,28
443/2025 15/09/2025 LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 70,00
437/2025 08/09/2025 LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 115,46
426/2025 26/08/2025 LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 92,90
393/2025 20/08/2025 LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 71,00
288/2025 12/06/2025 LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 47,00
215/2025 08/05/2025 LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 103,70
60/2025 26/02/2025 LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 82,00
Valor total: 1.710,67
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 16h00

Telefone: (28) 3538-1505

Email: secretaria@cmav.es.gov.br

Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/n°, Centro, Atílio Vivacqua – ES

Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.