
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
162/2025 | 12/05/2025 | ORIGINAL | MARCELO ALMEIDA BARROS | 250,00 |
126/2025 | 09/04/2025 | ORIGINAL | MARCELO ALMEIDA BARROS | 1.950,00 |
120/2025 | 08/04/2025 | ORIGINAL | MARCELO ALMEIDA BARROS | 2.456,41 |
115/2025 | 08/04/2025 | ORIGINAL | MARCELO ALMEIDA BARROS | 250,00 |
104/2025 | 03/04/2025 | ANULAÇÃO | MARCELO ALMEIDA BARROS | 0,00 |
104/2025 | 01/04/2025 | ORIGINAL | MARCELO ALMEIDA BARROS | 250,00 |
50/2025 | 27/02/2025 | ORIGINAL | MARCELO ALMEIDA BARROS | 350,00 |
37/2025 | 06/02/2025 | ORIGINAL | MARCELO ALMEIDA BARROS | 250,00 |
36/2025 | 06/02/2025 | ANULAÇÃO | MARCELO ALMEIDA BARROS | 0,00 |
36/2025 | 06/02/2025 | ORIGINAL | MARCELO ALMEIDA BARROS | 0,00 |
Valor total: 5.756,41 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec