
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
159/2025 | 08/05/2025 | ORIGINAL | LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 103,70 |
49/2025 | 26/02/2025 | ORIGINAL | LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 82,00 |
42/2025 | 20/02/2025 | ORIGINAL | LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 88,61 |
31/2023 | 31/10/2023 | ANULAÇÃO | LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 0,00 |
31/2023 | 03/02/2023 | ORIGINAL | LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 775,00 |
Valor total: 1.049,31 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec