
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
2/2025 | 02/05/2025 | ANULAÇÃO | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 0,00 |
2/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 88.811,10 |
322/2024 | 26/12/2024 | ANULAÇÃO | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 0,00 |
322/2024 | 06/08/2024 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 94.933,85 |
1/2024 | 05/08/2024 | ANULAÇÃO | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 0,00 |
1/2024 | 02/01/2024 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 130.602,64 |
300/2023 | 22/12/2023 | ANULAÇÃO | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 0,00 |
300/2023 | 18/08/2023 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 90.479,57 |
5/2023 | 14/08/2023 | ANULAÇÃO | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 0,00 |
5/2023 | 02/01/2023 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 124.813,15 |
Valor total: 859.218,77 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec