Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 77.342,10 | 0,00 | 77.342,10 |
Fev | 148.148,16 | 0,00 | 148.148,16 |
Mar | 137.393,29 | 0,00 | 137.393,29 |
Abr | 111.676,05 | 5.032,22 | 116.708,27 |
Mai | 143.128,00 | 10.290,00 | 153.418,00 |
Jun | 224,68 | 0,00 | 224,68 |
Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 617.912,28 | 15.322,22 | 633.234,50 |
Restos a Pagar | 17.840,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec