| Meses | Receitas Correntes | Receitas Capitais | Total | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.231,75 | 0,00 | 187.231,75 | |
| Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.995,61 | 0,00 | 70.995,61 | |
| Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.694,08 | 0,00 | 13.694,08 | |
| Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.322,00 | 0,00 | 58.322,00 | |
| Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.019,99 | 0,00 | 262.019,99 | |
| Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.388,00 | 0,00 | 14.388,00 | |
| Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.977,23 | 0,00 | 12.977,23 | |
| Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.474,90 | 0,00 | 7.474,90 | |
| Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.227,40 | 0,00 | 7.227,40 | |
| Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.100,75 | 0,00 | 26.100,75 | |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,50 | 0,00 | 711,50 | |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661.143,21 | 0,00 | 661.143,21 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec