Meses | Receitas Correntes | Receitas Capitais | Total | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.342,10 | 0,00 | 77.342,10 | |
Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.148,16 | 0,00 | 148.148,16 | |
Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.393,29 | 0,00 | 137.393,29 | |
Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.676,05 | 5.032,22 | 116.708,27 | |
Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.128,00 | 10.290,00 | 153.418,00 | |
Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,68 | 0,00 | 224,68 | |
Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.912,28 | 15.322,22 | 633.234,50 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec