RECEITAS | DESPESAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
Jan | 0,00 | 0,00 | 915.422,42 | 77.342,10 | |
Fev | 0,00 | 0,00 | 915.422,42 | 148.148,16 | |
Mar | 0,00 | 0,00 | 915.422,42 | 137.393,29 | |
Abr | 0,00 | 0,00 | 915.422,42 | 116.708,27 | |
Mai | 0,00 | 0,00 | 915.422,42 | 153.418,00 | |
Jun | 0,00 | 0,00 | 915.422,42 | 224,68 | |
Jul | 0,00 | 0,00 | 915.422,42 | 0,00 | |
Ago | 0,00 | 0,00 | 915.422,42 | 0,00 | |
Set | 0,00 | 0,00 | 915.422,42 | 0,00 | |
Out | 0,00 | 0,00 | 915.422,42 | 0,00 | |
Nov | 0,00 | 0,00 | 915.422,42 | 0,00 | |
Dez | 0,00 | 0,00 | 915.422,42 | 0,00 | |
Total | 0,00 | 0,00 | 10.985.069,00 | 633.234,50 | |
Restos a Pagar | 17.840,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec