| SESSÃO ORDINÁRIA N° 11 DE 06/06/2018 | |||
| FREQUÊNCIA | 06/06/2018 | Lista de Presença | VISUALIZAR |
| ROTEIRO | 06/06/2018 | Ordem do Dia/ Roteiro | VISUALIZAR |
| SESSÃO ORDINÁRIA N° 10 DE 30/05/2018 | |||
| ROTEIRO | 30/05/2018 | Ordem do Dia/ Roteiro | VISUALIZAR |
| FREQUÊNCIA | 30/05/2018 | Lista de Presença | VISUALIZAR |
| SESSÃO EXTRAORDINÁRIA N° 02 DE 28/05/2018 | |||
| ROTEIRO | 28/05/2018 | Ordem do Dia/ Roteiro | VISUALIZAR |
| FREQUÊNCIA | 28/05/2018 | Lista de Presença | VISUALIZAR |
| SESSÃO ORDINÁRIA N° 09 DE 16/05/2018 | |||
| ROTEIRO | 16/05/2018 | Ordem do Dia/ Roteiro | VISUALIZAR |
| FREQUÊNCIA | 16/05/2018 | Lista de Presença | VISUALIZAR |
| SESSÃO ORDINÁRIA N° 08 DE 02/05/2018 | |||
| ROTEIRO | 02/05/2018 | Ordem do Dia/ Roteiro | VISUALIZAR |
| FREQUÊNCIA | 02/05/2018 | Lista de Presença | VISUALIZAR |
| SESSÃO ORDINÁRIA N° 07 DE 25/04/2018 | |||
| ROTEIRO | 25/04/2018 | Ordem do Dia/ Roteiro | VISUALIZAR |
| FREQUÊNCIA | 25/04/2018 | Lista de Presença | VISUALIZAR |
| SESSÃO ORDINÁRIA N° 06 DE 18/04/2018 | |||
| FREQUÊNCIA | 18/04/2018 | Lista de Presença | VISUALIZAR |
| ROTEIRO | 18/04/2018 | Ordem do Dia/ Roteiro | VISUALIZAR |
| SESSÃO SOLENE N° 02 DE 10/04/2018 | |||
| ata | 10/04/2018 | Ata | VISUALIZAR |
| SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AOS 54 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA | 10/04/2018 | Ordem do Dia/ Roteiro | VISUALIZAR |
| SESSÃO ORDINÁRIA N° 05 DE 04/04/2018 | |||
| ata | 04/04/2018 | Ata | VISUALIZAR |
| ROTEIRO | 04/04/2018 | Ordem do Dia/ Roteiro | VISUALIZAR |
| FREQUÊNCIA | 04/04/2018 | Lista de Presença | VISUALIZAR |
| SESSÃO ORDINÁRIA N° 04 DE 28/03/2018 | |||
| ata | 28/03/2018 | Ata | VISUALIZAR |
| FREQUÊNCIA | 28/03/2018 | Lista de Presença | VISUALIZAR |
| ROTEIRO | 28/03/2018 | Ordem do Dia/ Roteiro | VISUALIZAR |
Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 16h00
Terça Feira às 18h00
Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/n°, Centro, Atílio Vivacqua – ES
(28) 3538-1505
ouvidoria@cmav.es.gov.br