CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESOUVIDORIA DO LEGISLATIVO
| DEMANDAS RECEBIDAS | Quantitativo | % |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denúncia | 1 | 14.29% |
| |||||||||
| e-SIC | 3 | 42.86% |
| |||||||||
| Reclamação | 1 | 14.29% |
| |||||||||
| Elogio | 2 | 28.57% |
|
| RESULTADO DAS DEMANDAS | Quantitativo | % | |
|---|---|---|---|
| e-SIC | Aberto | 0 | 0.00% |
| Em andamento | 0 | 0.00% | |
| Concluído | 3 | 100.00% | |
| Denúncia | Aberto | 0 | 0.00% |
| Em andamento | 0 | 0.00% | |
| Concluído | 1 | 100.00% | |
| Sugestão | Aberto | 0 | 0.0% |
| Em andamento | 0 | 0.0% | |
| Concluído | 0 | 0.0% | |
| Reclamação | Aberto | 0 | 0.00% |
| Em andamento | 0 | 0.00% | |
| Concluído | 1 | 100.00% | |
| Solicitação | Aberto | 0 | 0.0% |
| Em andamento | 0 | 0.0% | |
| Concluído | 0 | 0.0% | |
| Elogio | Aberto | 0 | 0.00% |
| Em andamento | 0 | 0.00% | |
| Concluído | 2 | 100.00% | |
| MÉDIA DAS DEMANDAS | ||
|---|---|---|
| Média diária de solicitações | 0.00 solicitação(ões) por dia | |
| Média mensal de solicitações | 0.07 solicitação(ões) por mês | |
| INFORMAÇÕES GENÉRICAS DO SOLICITANTE |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sexo |
|
||||||||||||
| UF do Solicitante |
|
| ORIGEM | Quantitativo | % |
|---|---|---|
| e-SIC | 3 | 42.86% |
| e-OUV | 4 | 57.14% |
| DEMANDAS IDENTIFICADAS / ANÔNIMAS | Quantitativo | % |
|---|---|---|
| Chamados identificados | 5 | 71.43% |
| Chamados anônimos | 2 | 28.57% |
| CIDADE DO SOLICITANTE | Quantitativo | % |
|---|---|---|
| Não Informado | 6 | 85.71% |
| Belo Horizonte | 1 | 14.29% |
| TEMPO RESPOSTA | Quantitativo | % |
|---|---|---|
| Até 7 dias | 3 | 42.86% |
| Até 15 dias | 0 | 0.00% |
| Até 20 dias | 1 | 14.29% |
| Até 30 dias | 1 | 14.29% |
| Acima de 30 dias | 2 | 28.57% |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec