<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>1307228</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>1</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>1</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO></SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO></NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2025</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>41363508/2025</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2025&#45;05&#45;08</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>5</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO></ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>DISPENSA Nro 7 de 2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO></NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2025</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>112/2025</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2025</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>209/2025</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2025</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>41363508/2025</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01.01.00 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA                                       </CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA                                  </CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA></CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO></CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>3.0.00.00.00 &#45; DESPESAS CORRENTES                                </CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO></CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>3.3.90.00.00 &#45; APLICACOES DIRETAS                                </CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>3.3.90.39.00 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA      </CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA></CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>1.500.0000.0000 &#45; REC ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO></NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BANESTES SEGUROS S/A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.053.230/0001&#45;75  </NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>DISPENSA</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>7/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Pagamento referente a contratação de seguro de vida para a estagiária Ana Luiza Barbieri da Silva.                                                    </HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>120.19</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1307229</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>1</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>1</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO></SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO></NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2025</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>41363299/2025</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2025&#45;05&#45;08</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>5</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO></ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>DISPENSA Nro 7 de 2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO></NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2025</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>112/2025</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2025</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>210/2025</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2025</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>41363299/2025</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01.01.00 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA                                       </CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA                                  </CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA></CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO></CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>3.0.00.00.00 &#45; DESPESAS CORRENTES                                </CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO></CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>3.3.90.00.00 &#45; APLICACOES DIRETAS                                </CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>3.3.90.39.00 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA      </CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA></CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>1.500.0000.0000 &#45; REC ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO></NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BANESTES SEGUROS S/A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.053.230/0001&#45;75  </NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>DISPENSA</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>7/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Pagamento referente a contratação de seguro de vida para a estagiária Taynara Fernandes de Oliveira.                                                  </HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>120.19</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1307230</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>1</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>1</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO></SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO></NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2025</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>41363153/2025</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2025&#45;05&#45;08</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>5</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO></ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>DISPENSA Nro 7 de 2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO></NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2025</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>112/2025</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2025</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>211/2025</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2025</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>41363153/2025</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01.01.00 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA                                       </CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA                                  </CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA></CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO></CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>3.0.00.00.00 &#45; DESPESAS CORRENTES                                </CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO></CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>3.3.90.00.00 &#45; APLICACOES DIRETAS                                </CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>3.3.90.39.00 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA      </CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA></CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>1.500.0000.0000 &#45; REC ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO></NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BANESTES SEGUROS S/A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.053.230/0001&#45;75  </NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>DISPENSA</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>7/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Pagamento referente a contratação de seguro de vida para a estagiária Bruna Braga Silva Freitas.                                                      </HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>120.19</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>991092</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>1</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>1</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO></SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO></NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2024</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>30576588/2024</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2024&#45;07&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>7</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO></ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>DISPENSA Nro 33 de 2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO></NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2024</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>291/2024</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2024</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>334/2024</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2024</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>30576588/2024</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01.01.00 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA                                       </CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA                                  </CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA></CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO></CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>3.0.00.00.00 &#45; DESPESAS CORRENTES                                </CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO></CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>3.3.90.00.00 &#45; APLICACOES DIRETAS                                </CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>3.3.90.39.00 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA      </CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA></CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>1.500.0000.0000 &#45; REC ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO></NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BANESTES SEGUROS S/A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.053.230/0001&#45;75  </NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>DISPENSA</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2024</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>33/2024</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Pagamento referente a contratação de seguro para a estagiária Miria Rodrigues Pinheiro Machado.                                                       </HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>60.33</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>991093</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>1</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>1</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO></SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO></NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2024</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>30576894/2024</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2024&#45;07&#45;26</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>7</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO></ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>DISPENSA Nro 33 de 2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO></NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2024</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>291/2024</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2024</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>333/2024</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2024</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>30576894/2024</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01.01.00 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA                                       </CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA                                  </CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA></CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO></CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>3.0.00.00.00 &#45; DESPESAS CORRENTES                                </CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO></CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>3.3.90.00.00 &#45; APLICACOES DIRETAS                                </CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>3.3.90.39.00 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA      </CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA></CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>1.500.0000.0000 &#45; REC ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO></NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>BANESTES SEGUROS S/A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.053.230/0001&#45;75  </NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>DISPENSA</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2024</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>33/2024</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Pagamento referente a contratação de seguro para a estagiária Ana Rosa Santos Ferrareis.                                                              </HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>60.33</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>990704</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>1</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>1</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO></SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO></NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2024</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>10811/2024</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2024&#45;05&#45;02</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>5</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO></ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>DISPENSA Nro 21 de 2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO></NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2024</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>156/2024</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2024</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>200/2024</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2024</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>10811/2024</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01.01.00 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA                                       </CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA                                  </CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA></CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO></CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>3.0.00.00.00 &#45; DESPESAS CORRENTES                                </CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO></CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>3.3.90.00.00 &#45; APLICACOES DIRETAS                                </CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
