RECEITAS | DESPESAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
Jan | 0,00 | 0,00 | 126.566,22 | 78.863,03 | |
Fev | 0,00 | 0,00 | 126.566,22 | 101.677,74 | |
Mar | 0,00 | 0,00 | 126.566,22 | 105.803,06 | |
Abr | 0,00 | 0,00 | 126.566,22 | 17.065,12 | |
Mai | 0,00 | 0,00 | 126.566,22 | 0,00 | |
Jun | 0,00 | 0,00 | 126.566,22 | 0,00 | |
Jul | 0,00 | 0,00 | 126.566,22 | 0,00 | |
Ago | 0,00 | 0,00 | 126.566,22 | 0,00 | |
Set | 0,00 | 0,00 | 126.566,22 | 0,00 | |
Out | 0,00 | 0,00 | 126.566,22 | 0,00 | |
Nov | 0,00 | 0,00 | 126.566,22 | 0,00 | |
Dez | 0,00 | 0,00 | 126.566,22 | 0,00 | |
Total | 0,00 | 0,00 | 1.518.794,64 | 303.408,95 | |
Restos a Pagar | 0,00 |
OBS: Consolidação Geral