Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 88.549,90 | 5.379,00 | 93.928,90 |
Fev | 16.625,20 | 0,00 | 16.625,20 |
Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 105.175,10 | 5.379,00 | 110.554,10 |
Restos a Pagar | 1.300,00 |
OBS: Consolidação Geral