Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 72.671,03 | 6.192,00 | 78.863,03 |
Fev | 101.677,74 | 0,00 | 101.677,74 |
Mar | 104.144,06 | 1.659,00 | 105.803,06 |
Abr | 17.065,12 | 0,00 | 17.065,12 |
Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 295.557,95 | 7.851,00 | 303.408,95 |
Restos a Pagar | 0,00 |
OBS: Consolidação Geral